產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 氣體報(bào)警控制器 > YT-1000H多通道主機(jī)
簡(jiǎn)要描述:操作簡(jiǎn)單實(shí)用,可配接支持4-20MA輸出的氣體探測(cè)器,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及系統(tǒng)集成。可兼容各種氣體探測(cè)器,配繼電器輸出,可直接智能控制排風(fēng)機(jī),噴淋等設(shè)備,實(shí)現(xiàn)智能自動(dòng)作業(yè)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
的微處理器技術(shù)
工作可靠穩(wěn)定,測(cè)量精度高
通用性強(qiáng),4~20mA 輸入
高亮度LED數(shù)碼管顯示濃度,具有兩級(jí)報(bào)警功能
具有鎖定、消聲功能
繼電器輸出(選配)
標(biāo)準(zhǔn)4-20MA輸出(選配)
安裝方式:壁掛式
檢測(cè)原理 | 系統(tǒng)通過(guò)給外接探測(cè)器提供24V標(biāo)準(zhǔn)直流電壓,采集標(biāo)準(zhǔn)4-20MA探測(cè)器輸入信號(hào),分析處理以完成數(shù)碼顯示與報(bào)警 |
適用對(duì)象 | 支持各種標(biāo)準(zhǔn)輸出4-20MA信號(hào)的探測(cè)器 |
顯示 | 高亮度LED數(shù)碼管顯示 |
工作電壓 | 交流220V,50HZ |
使用環(huán)境 | 溫度-20℃~50℃,相對(duì)濕度:,<95% |
系統(tǒng)功率 | 本主機(jī)在8路滿載的情況下,功耗50W |
報(bào)警設(shè)置 | 低限報(bào)警,高限報(bào)警 |
報(bào)警方式 | 二級(jí)聲光報(bào)警 |
輸入信號(hào) | 4-20MA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào) |
輸出信號(hào) | 4-20MA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(選配) |
信號(hào)傳輸距離 | 1000m |
繼電器輸出 | 多路無(wú)源繼電器信號(hào)輸出,默認(rèn)與輸入信號(hào)一一對(duì)應(yīng),對(duì)應(yīng)通道、輸出方式可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式 |
外型尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(cm) 1200px*675px*225px |
重量 | 4.6kg |
產(chǎn)品咨詢