產品中心
簡要描述:可24小時在線監(jiān)測1-6種氣體,內置流量恒定大吸力泵,檢測精準,反應速度比擴散式機型快且更靈敏,隔爆型,防護等級為:IP66
詳細介紹
內置泵吸采樣,反應速度快
內置流量恒定大吸力泵,檢測精準,反應速度比擴散式機型快且更靈敏,檢測密度比空氣輕的氣體時,無需高空安裝作業(yè),即可快速安裝檢測。
多氣同測,多種數(shù)值顯示
多氣同測,最多可同時檢測6種氣體,復雜多氣環(huán)境下,減少多臺布線安裝,省時省力省成本
2.4寸工業(yè)級高清彩屏,分辨率為320*240,120度寬廣可視角
支持μmol/mol 、ppm、mg/m3多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統(tǒng)自動換算
可支持無線傳輸(選配)
可選配無線模塊,數(shù)據(jù)可上傳到自有云平臺或等其他云平臺;可提供短信提醒功能,傳輸信號不受距離的限制;可在手機App,電腦端實時查看
應用場所更廣,可靠性強
可以抗強磁干擾,在強磁產品密集區(qū)或者電子產品密集區(qū) 如隧道、礦井、受限空間等,數(shù)據(jù)保證穩(wěn)定可靠
功能強大,多種傳輸信號同時輸出
全軟件自動校驗功能,零點標定功能,使氣體監(jiān)測更準確,更可靠
標配4-20mA電流信號、RS485數(shù)字信號、1組繼電器信號輸出,可選配2組繼電器信號
標配紅外遙控器,可遠程操控儀器并修改儀器設置
儀器帶聲光報警功能,達到報警點后有聲光報警
針對高溫高濕高粉塵的惡劣檢測環(huán)境,可選配預處理系統(tǒng)進行降溫除濕除粉塵,保護儀器的使用壽命
產品類型: 氟氣F2 | 量程: 0-1、10ppm | 分辨率: 0.001ppm、0.01ppm |
---|---|---|
精度:≤±2%F.S.(更高精度可訂制) | 響應時間:≤30秒(T90) | 檢測原理: 電化學原理 |
采樣方式: | 內置泵吸式 | |
安裝方式: | 壁掛式,管道式,流通式(可選) | |
輸出信號: | 4-20mA,RS485,1組繼電器輸出;1-5VDC(選配),2組繼電器輸出(選配) | |
無線輸出: | 選配無線模塊,將數(shù)據(jù)上傳至云平臺或,輸出信號不受距離限制(可選),短信提醒功能(選配) | |
顯 示 屏 : | 2.4寸彩色顯示屏,分辨率320*240 | |
濃度單位: | ppm,mg/m3, μmol/mol 等可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動換算 | |
溫濕度檢測: | 溫度:-20℃~+50℃ (溫度過高可選配高溫探針)濕度:0~95%RH(無冷凝)(濕度過高可選配過濾裝置) | |
報警方式: | 蜂鳴器、顯示屏上的報警狀態(tài)提示,高低報警值可自行設置 | |
通訊及數(shù)據(jù)下載: | 配上位機軟件連接電腦存儲歷史數(shù)據(jù),可下載,存儲,打印,分析數(shù)據(jù)(選配) | |
防爆標志: | Ex d IIC T6 Gb | |
防護等級: | IP66 | |
供電電源: | 12-24V DC | |
工作溫度: | -20℃~+50℃ (溫度過高可選配高溫探針) | |
工作濕度: | 0~95%RH(無冷凝)(濕度過高可選配過濾裝置) | |
外形尺寸: | (H x W x D)286*202*96mm | |
主機重量: | 3.4kg(3.8kg帶報警器) | |
標配附件: | 氣體檢測儀1臺,遙控器1個,使用說明書1份,合格證/保修卡1 | |
選配附件: | 電源適配器,開關電源,控制器,高溫探槍,預處理系統(tǒng) | |
產品咨詢